توضیحات
گوشی موبایل هوآوی میت ایکس اس
Huawei Mate Xs
مشخصات فنی میت ایکس اس هواوی
Huawei Mate Xs
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 5 مارس 2020 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | OLED قابلانحنا، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 8.0 اینچ (~86.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 2200 در 2480 پیکسل (~414 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
نمایشگر پشتی در حالت تاشده: 6.6 اینچ،از نوع AMOLED با رزولوشن 1148 در 2480 پیکسل (19.5:9) | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | در حالت باز: 161.3 در 146.2 در 5.4 میلیمتر در حالت تاشده: 161.3 در 78.3 در 11 میلیمتر |
|||
وزن | 295 گرم | |||
ساخت | جلوی پلاستیکی، پشت آلومینیومی، فریم آلومینیومی | |||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10.0 – EMUI 10.0 |
|||
تراشه | HiSilicon Kirin 990 5G (هفت نانومتر پلاس) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.86 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 2.36 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | NM (نانو مموری)، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 512 گیگابایت 8 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 40 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.7 اینچ، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، f/2.4) 16 مگاپیکسل (لنز 17 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) TOF 3D (سنسور مدت پرواز سه بعدی برای تشخیص عمق تصویر) |
|||
قابلیتها | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30fps | |||
سلفی | خیر – استفاده از دوربین اصلی | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – شارژ سریع باتری 55 وات – سوپرشارژ هواوی (85% در 30 دقیقه ) |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | خیر | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | آبی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 2500 یورو |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.